Zentrale Trafoibachwerk
Eckdaten Kraftwerk
Inbetriebnahme | 1998 |
---|---|
Ort | Gomagoi |
Anlagen | 2 Peltonturbinen |
Leistung (max.) | 2 x 2600 kVA |
Fallhöhe | 221 hm |
Wasserableitung (max.) | 2700 l/s |
Jahresproduktion (⌀) | ca. 19.000.000 kWh |
Eckdaten Kraftwerk
Inbetriebnahme | 1998 |
---|---|
Ort | Gomagoi |
Anlagen | 2 Peltonturbinen |
Leistung (max.) | 2 x 2600 kVA |
Fallhöhe | 221 hm |
Wasserableitung (max.) | 2700 l/s |
Jahresproduktion (⌀) | ca. 19.000.000 kWh |
Eckdaten Kraftwerk
Inbetriebnahme | 2012 |
---|---|
Ort | Stilfserbrücke |
Anlagen | 1 Peltonturbine |
Leistung (max.) | 1.000 kVA |
Fallhöhe | 393 hm |
Wasserableitung (max.) | 140,0 l/s |
Jahresproduktion (⌀) | ca. 2.100.000 kWh |
Eckdaten Kraftwerk
Inbetriebnahme | 2011 |
---|---|
Ort | Trafoi - Fernheizwerk |
Anlagen | 1 Peltonturbine |
Leistung (max.) | 950 kVA |
Fallhöhe | 454 hm |
Wasserableitung (max.) | 150 l/s |
Jahresproduktion (⌀) | ca. 3.200.000 kWh |
Eckdaten Kraftwerk
Inbetriebnahme | 2003 |
---|---|
Ort | Trafoi |
Anlagen | 2 Hackschnitzelöfen 1 Spitzenkessel |
Leistung (max.): | 2 Hackschnitzelöfen: 850 kW
Spitzenkessel: 1.000 kW |
Jahresproduktion (⌀) | 1.400.000 kWh (thermisch) |